<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog Tecnología y Medicina</title>
	<atom:link href="http://www.blogtecnologiaymedicina.com/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtecnologiaymedicina.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:54:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPhone 4: ¿merece la pena cambiarnos?</title>
		<link>http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?p=446</link>
		<comments>http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?p=446#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.pertusa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[El iPhone 4 legó a España hace escasas semanas, y muchos usuarios que poseen un iPhone de tercera generación (o incluso de segunda generación) probablemente se estén planteando si merece la pena cambiarse al nuevo dispositivo&#8230;
En primer lugar, uno de los aspectos más importantes es el tema económico, en el que se incluyen aspectos como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?feed=rss2&amp;p=446</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los eBook readers, cada vez más baratos con la llegada del iPad</title>
		<link>http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?p=438</link>
		<comments>http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?p=438#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.pertusa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[En noviembre de 2007 el libro electrónico Kindle costaba nada más y nada menos que 399 dólares, mientras que hoy lo podemos comprar por apenas 189 dólares. Una rebaja superior al 50%, forzada sin duda por una competencia salvaje, inicialmente por parte de otros fabricantes de libros electrónicos, y desde hace apenas unos meses por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?feed=rss2&amp;p=438</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo mantener nuestra coleccion de artículos científicos ordenada</title>
		<link>http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?p=425</link>
		<comments>http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 10:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.pertusa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[Bibliografía científica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Mendeley Desktop es una aplicación de escritorio gratuita destinadas a ayudar a organizar y gestionar su colección de documentos y trabajos de investigación. Aunque está principalmente dirigida a investigadores o personas que manejan muchos articulos tecnicos o cientificos, también es perfectamente útil al clínico de a pie a quien le gusta mantener organizada su pequeña [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?feed=rss2&amp;p=425</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro ya está aquí: Ratón invisible con rayos láser</title>
		<link>http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?p=430</link>
		<comments>http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.pertusa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Ratones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que todos estamos acostumbrados a los ratones inalámbricos.. llegan los ratones invisibles. Un equipo del Massachusetts Institute of Technology (MIT), dirigido por Pranav Mistry , ha presentado un ratón basado en rayos láser. 

El ratón invisible se basa en un sistema en el que los propios movimientos de la mano y de los dedos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtecnologiaymedicina.com/?feed=rss2&amp;p=430</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
